<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>A grandes rasgos... &#187; Blog de Rafael Crespillo</title>
	<atom:link href="http://agrandesrasgos.com/tag/cis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agrandesrasgos.com</link>
	<description>en Fuente Palmera y Colonia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 13:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/</creativeCommons:license>
	<!-- added to the content header -->	<item>
		<title>Encuesta del CIS de Mayo 2008</title>
		<link>http://agrandesrasgos.com/encuesta-del-cis-de-mayo-2008</link>
		<comments>http://agrandesrasgos.com/encuesta-del-cis-de-mayo-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 11:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrandesrasgos.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Algunas conclusiones a grandes rasgos: en mayo, a pesar de los muchos acontecimientos posteriores, ya existía un sentimiento de crisis generalizado los propios votantes socialistas no creen las [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agrandesrasgos.com/wp-content/uploads/2008/08/preg2.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-full wp-image-289" title="Pregunta 2 CIS" src="http://agrandesrasgos.com/wp-content/uploads/2008/08/preg2.jpg" alt="" width="500" height="259" /></a><a href="http://agrandesrasgos.com/wp-content/uploads/2008/08/preg3.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-full wp-image-290" title="Pregunta 3 CIS" src="http://agrandesrasgos.com/wp-content/uploads/2008/08/preg3.jpg" alt="" width="500" height="230" /></a><a href="http://agrandesrasgos.com/wp-content/uploads/2008/08/preg27a.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-full wp-image-291" title="Pregunta 27a" src="http://agrandesrasgos.com/wp-content/uploads/2008/08/preg27a.jpg" alt="" width="500" height="342" /></a><a href="http://agrandesrasgos.com/wp-content/uploads/2008/08/preg24y25.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-full wp-image-292" title="Preguntas 24 y 25" src="http://agrandesrasgos.com/wp-content/uploads/2008/08/preg24y25.jpg" alt="" width="500" height="574" /></a></p>
<p><strong>Algunas conclusiones a grandes rasgos:</strong></p>
<ul>
<li>en mayo, a pesar de los muchos acontecimientos posteriores, ya existía un sentimiento de crisis generalizado</li>
<li>los propios votantes socialistas no creen las premisas optimistas de Zapatero con respecto a la crisis, ya que el 47% de los encuestados lo votaron y más de un 88% piensan que la situación es regular, mala o muy mala; y un 45% dice que irá a peor.</li>
<li>por lo tanto las nuevas formas de &#8220;crispación&#8221; debido al pesimismo económico y atribuidas al Partido Popular, no son tales, puesto que los propios votantes socialistas piensan igual.</li>
<li>además, sólo un 22% de los encuestados piensan que España tiene mucho o bastante peso en Europa. Lo que quiere decir, que <strong>al menos</strong> la mitad de los encuestados que votaron al PSOE piensan que España influye poco o nada en Europa.</li>
</ul>
<p><a title="encuesta cis mayo 2008" href="http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2760_2779/2763/e276300.html">Encuesta completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrandesrasgos.com/encuesta-del-cis-de-mayo-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/</creativeCommons:license>
	</item>
	<!-- added to the content footer --></channel>
</rss>

